- MKU (Mata Kuliah Umum) yaitu mata kuliah atau kompetensi yang wajib di ikuti dan dimiliki oleh setiap mahasiswa
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT |
1 | MKUES 101 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
2 | MKUES 102 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | Wajib |
3 | MKUES 103 | Ilmu Al-Qur’an | 2 | Wajib |
4 | MKUES 104 | Ilmu Hadist | 2 | Wajib |
5 | MKUES 105 | Bahasa Arab | 2 | Wajib |
6 | MKUES 106 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
7 | MKUES 107 | Pengantar Studi Islam | 2 | Wajib |
8 | MKUES 108 | Tauhid/Ilmu Kalam | 2 | Wajib |
9 | MKUES 109 | Fiqih Ibadah | 2 | Wajib |
10 | MKUES 110 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
11 | MKUES 111 | Filsafat Umum | 2 | Wajib |
12 | MKUES 112 | Ushul Fikih | 2 | Wajib |
13 | MKUES 113 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
14 | MKUES 114 | Sejarah Peradaban Islam dan Budaya Lokal | 2 | Wajib |
15 | MKUES 115 | Qawa’id Fiqhiyah | 2 | Wajib |
16 | MKUES 116 | Keaswajaan dan Kepesantrenan | 2 | Wajib |
17 | MKUES 117 | KKN | 4 | Wajib |
18 | MKUES 118 | Skripsi | 6 | Wajib |
Jumlah SKS | 42 |
- Mata Kuliah Dasar (MKD) yaitu mata kuliah atau kompetensi yang wajib di ikuti dan dimiliki oleh setiap mahasiswa STAIZ Prodi ES
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT |
1 | MKDES 101 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib |
2 | MKDES 102 | Fiqih Muamalah | 3 | Wajib |
3 | MKDES 103 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | Wajib |
4 | MKDES 104 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | Wajib |
5 | MKDES 105 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Wajib |
6 | MKDES 106 | Manajemen Keuangan Islam | 2 | Wajib |
7 | MKDES 107 | Statistik Deskriptif | 2 | Wajib |
8 | MKDES 108 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib |
9 | MKDES 109 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | Wajib |
10 | MKDES 110 | Akuntansi Syariah | 3 | Wajib |
11 | MKDES 111 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 | Wajib |
12 | MKDES 112 | Sejarah dan Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | Wajib |
13 | MKDES 113 | Studi Ayat dan Hadits Ekonomi Islam | 3 | Wajib |
14 | MKDES 114 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | Wajib |
15 | MKDES 115 | Asuransi dan Reasuransi Syariah | 2 | Wajib |
16 | MKDES 116 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah | 3 | Wajib |
17 | MKDES 117 | Lembaga Keuangan Islam | 3 | Wajib |
18 | MKDES 118 | Kebijakan Fiskal Islam | 2 | Wajib |
19 | MKDES 119 | Statistik Inferensial | 2 | Wajib |
20 | MKDES 120 | Koperasi Syariah | 3 | Wajib |
21 | MKDES 121 | Manajemen Pemasaran Islam | 2 | Wajib |
22 | MKDES 122 | Etika Bisnis Islam | 2 | Wajib |
23 | MKDES 123 | Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Wajib |
24 | MKDES 124 | Ekonometrika | 3 | Wajib |
25 | MKDES 125 | Aspek Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah | 3 | Wajib |
26 | MKDES 126 | Lembaga Keuangan Islam Non-Bank | 2 | Wajib |
27 | MKDES 127 | Fikih Riba dan Gharar | 2 | Wajib |
28 | MKDES 128 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 3 | Wajib |
29 | MKDES 129 | Audit Akuntansi Syariah | 2 | Wajib |
30 | MKDES 130 | Pasar Modal Syariah | 2 | Wajib |
31 | MKDES 131 | Metode Penelitian Ekonomi Islam | 2 | Wajib |
32 | MKDES 132 | Audit Lembaga Keuangan Syariah | 2 | Wajib |
33 | MKDES 133 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 2 | Wajib |
34 | MKDES 134 | Seminar Proposal Penelitian | 3 | Wajib |
35 | MKDES 135 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 4 | Wajib |
JUMLAH SKS | 88 |
- Mata Kuliah Pendukung (MKP) yaitu mata kuliah atau kompetensi diluar mata kuliah utama dan mata kuliah dasar yang ditetapkan oleh progam studi ES yang harus diikuti oleh mahasiswa.
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT |
1 | MKPES 101 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
2 | MKPES 102 | Tasawuf dalam Ekonomi Syariah | 2 | Wajib |
4 | MKPES 104 | Kajian Fatwa Ekonomi Syariah | 3 | Wajib |
5 | MKPES 105 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | Wajib |
6 | MKPES 106 | Ekonomi Internasional Islam | 2 | Wajib |
7 | MKPES 107 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | Wajib |
8 | MKPES 108 | Industri Halal | 2 | Pilihan |
9 | MKPES 109 | Bisnis Islam Digital | 2 | Pilihan |
JUMLAH SKS | 18 |